Lorsqu'un personnage achète une armure dans un commerce, il doit choisir :
Les commerces n'ont toutefois pas toujours en inventaire la totalité des types, factures et composants bonus. Le personnage doit alors choisir parmi les options disponibles.
| Facture | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composants bonus | +1 Dep | +1 Dep | +2 Dep | +3 Dep | |
| +1 Fo | +2 Fo | +2 Fo | |||
| +5 RN | +5 RN | +5 RN | +10 RN | ||
| +10 PV | +20 PV | +40 PV | +60 PV | ||
| +5 Vol | +5 Vol | +5 Vol | |||
| +2% coups critiques | +4% coups critiques | +8% coups critiques | |||
| +10 aux défenses | +15 aux défenses | +20 aux défenses | +25 aux défenses | ||
| +10 à Esquive | +20 à Esquive | +30 à Esquive | +40 à Esquive | ||
| +10 à Parade | +20 à Parade | +30 à Parade | +40 à Parade | ||
| +5Dex pour Célérité | +10Dex pour Célérité | +15Dex pour Célérité | +20Dex pour Célérité | ||
| +5 à toutes les bottes | +5 à toutes les bottes | +10 à toutes les bottes | +10 à toutes les bottes | ||
| +20 PM | +40 PM | +80 PM | +120 PM | ||
| +1 E | +1 E | +2 E | +2 E | ||
| +2% effets critiques | +4% effets critiques | +8% effets critiques | |||
| +1 sort par tour d'une magie différente | +1 sort par tour d'une magie différente | ||||
| +1 au niveau des sorts lancés | +1 au niveau des sorts lancés | +1 au niveau des sorts lancés | |||
| +1 cible aux sorts d'amélioration et de protection | +1 cible aux sorts d'amélioration et de protection | ||||
| +1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | +1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | +1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | |||
| -10% au coût des sorts | -20% au coût des sorts | -25% au coût des sorts | |||
| -5 Vol aux cibles | -5 Vol aux cibles | ||||
| +20 à Furtivité | +40 à Furtivité | +60 à Furtivité | +80 à Furtivité | ||
| Nombre de composants | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pièce d'armure | Zone du corps | Bonus et malus | Prix |
|---|---|---|---|
| Casque | Tête | -10 SR | 20% du total |
| Cuirasse | Tronc | Tous | 40% du total |
| Brassards | Bras | Aucun | 20% du total |
| Jambières | Jambes | Aucun | 20% du total |
Sur toutes les armures, le casque est la pièce la plus faible : il a systématiquement -10 SR (minimum 0) par rapport aux autres pièces de l'armure complète.